| Nr. | PIZZA | 26 cm klein | 30 cm groß | 32 cm Steinofen | 40 cm Familienpizza | 40×60 cm Partypizza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margherita a1,e | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 13,50 | 22,00 |
| 2 | Salami 1,2,3,a1,e | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 14,00 | 24,00 |
| 3 | Schinken 1,2,6,a1,e | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 14,00 | 24,00 |
| 4 | Champignon a1,e | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 14,00 | 24,00 |
| 5 | Peperoni a1,e | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 14,00 | 24,00 |
| 6 | Zwiebel a1,e | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 14,00 | 24,00 |
| 7 | Thunfisch a1,c,e | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 14,00 | 24,00 |
| 8 | Sardellen a1,c,e | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 14,00 | 24,00 |
| 9 | Muscheln a1,c,j | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 14,00 | 24,00 |
| 10 | Artischocken a1,e | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 14,00 | 24,00 |
| 11 | Speziale (Salami, Schinken, Champignon, Peperoni, Paprika) 1,2,3,a1,e | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 16,00 | 28,00 |
| 12 | Salami, Champignon 1,2,3,a1,e | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 14,50 | 25,00 |
| 13 | Salami, Peperoni 1,2,3,a1,e | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 14,50 | 25,00 |
| 14 | Salami, Schinken 1,2,3,6,a1,e | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 14,50 | 25,00 |
| 15 | Schinken, Champignon 1,2,6,a1,e | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 14,50 | 25,00 |
| 16 | Schinken, Peperoni 1,2,6,a1,e | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 14,50 | 25,00 |
| 17 | Schinken, Paprika 1,2,6,a1,e | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 14,50 | 25,00 |
| 18 | Peperoni, Champignon a1,e | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 14,50 | 25,00 |
| 19 | Zwiebel, Champignon a1,e | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 14,50 | 25,00 |
| 20 | Salami, Zwiebel 1,2,3,a1,e | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 14,50 | 25,00 |
| 21 | Salami, Schinken, Champignon, Peperoni 1,2,3,6,a1,e | 8,70 | 9,70 | 10,70 | 15,50 | 26,00 |
| 22 | Thunfisch, Zwiebel a1,c,e | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 14,50 | 25,00 |
| 23 | Artischocken, Salami 1,2,3,a1,e | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 14,50 | 25,00 |
| 24 | Artischocken, Schinken 1,2,6,a1,e | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 14,50 | 25,00 |
| 25 | Salami, Champignon, Zwiebel 1,2,3,a1,e | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 15,00 | 26,00 |
| 26 | Salami, Schinken, Champignon 1,2,3,6,a1,e | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 15,00 | 26,00 |
| 27 | Schinken, Champignon, Peperoni 1,2,6,a1,e | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 15,00 | 26,00 |
| 28 | Schinken, Champignon, Paprika 1,2,6,a1,e | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 15,00 | 26,00 |
| 29 | Schinken, Champignon, Zwiebel 1,2,6,a1,e | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 15,00 | 26,00 |
| 30 | Schinken, Zwiebel, Ei 1,2,6,a1,b,e | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 15,00 | 26,00 |
| 31 | Salami, Schinken, Champignon, Oliven (1,2,3,4,6)a1,e | 8,70 | 9,70 | 10,70 | 15,50 | 26,00 |
| 32 | Salami, Schinken, Champignon, Muscheln (1,2,3,4,6)a1,e | 8,70 | 9,70 | 10,70 | 15,50 | 26,00 |
| 33 | Salami, Schinken, Champignon, Zwiebel (1,2,3,4,6)a1,e | 8,70 | 9,70 | 10,70 | 15,50 | 26,00 |
| 34 | Salami, Schinken, Champignon, Thunfisch (1,2,3,4,6)a1,e | 8,70 | 9,70 | 10,70 | 15,50 | 26,00 |
| 35 | Salami, Schinken, Champignon, Artischocken (1,2,3,4,6)a1,e | 8,70 | 9,70 | 10,70 | 15,50 | 26,00 |
| 36 | Zwiebel, Oliven, Peperoni, Artischocken (1,2,3,4,6)a1,e | 8,70 | 9,70 | 10,70 | 15,50 | 26,00 |
| 37 | Salami, Schinken, Champignon, Thunfisch, Zwiebel (1,2,3,4,6)a1,e | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 16,00 | 28,00 |
| 38 | Salami, Schinken, Champignon, Thunfisch, Artischocken (1,2,3,4,6)a1,e | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 16,00 | 28,00 |
| 39 | Sardellen, Oliven, Schinken, Champignon, Peperoni (1,2,3,4,6)a1,e | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 16,00 | 28,00 |
| 40 | Sardellen, Thunfisch, Muscheln, Oliven, Zwiebel (1,2,6)a1,e | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 16,00 | 28,00 |
| 41 | Calzone (Salami, Schinken, Champignon, Peperoni, Ei) 1,2,3,6,a1,b,e | 9,50 | 10,50 | 11,50 | -,– | -,– |
| 42 | Nach Art des Hauses (Salami, Schinken, Champignon, Thunfisch, Peperoni, Paprika) 1,2,3,6,a1,c,e | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 16,50 | 29,00 |
| 43 | Vier Jahreszeiten 1,2,3,4,6,a1,e | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 16,50 | 29,00 |
| 44 | Meeresfrüchte 2,3,6,a1,e,h,j | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 16,50 | 29,00 |
| 150 | Pizzabrot a1,e | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,50 | 13,50 |
| 168 | Sucuk-Pizza (Knoblauchwurst, Peperoni, Weichkäse) (1,2,7)a1,e | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 16,00 | 28,00 |
| 169 | Nudel-Pizza a1,e | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 15,50 | 26,00 |
| 170 | Hawaii (1,2,6)a1,e | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 14,50 | 25,00 |
| 171 | Teufel-Pizza (Salami, Schinken, Champignon, Peperoni, Paprika, Oliven, Scharf)(1,2,3,4,6)a1,e | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 16,50 | 29,00 |
| Nr. | Pizza Speciale | 26 cm klein | 30 cm groß | 32 cm Steinofen | 40 cm Familienpizza | 40×60 cm Partypizza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11s | Pizza Salmone (Lachs, Rucola) a1,c,e | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 16,50 | 29,00 |
| 12s | Pizza Caprese (Tomaten, Mozzarella, Basilikum) a1,e | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 16,00 | 28,00 |
| 13s | Pizza Parmaschinken a1,e | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 16,50 | 29,00 |
| 14s | Pizza Verde (Broccoli, Spinat und Gorgonzola) a1,e | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 16,00 | 28,00 |
| 15s | Pizza Quattro Formaggi a1,e | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 16,50 | 29,00 |
| 16s | Pizza Calabrese (Champignons, Auberginen, Paprika, Salsiccia) a1,e | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 16,50 | 29,00 |
| 17s | Pizza Fantasia (Tomaten, Rucola, Parmesankäse) a1,e | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 16,00 | 28,00 |
| 18s | Pizza Contadino (Auberginen, Zucchini, Oliven, Mozzarella) 4,a1,e | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 16,50 | 29,00 |
| 19s | Pizza Siciliana (Salsiccia, Rucola, Mozzarella) a1,e | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 16,50 | 29,00 |
| 20s | Pizza Alla Emilio 4,a1,e | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 16,00 | 28,00 |
| 21s | BBQ Chicken (Putenstreifen, Zwiebel, Paprika, BBQ Soße) a1,g,j,l | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 16,50 | 29,00 |
| 22s | Döner-Pizza (Dönerfleisch, Zwiebel, Weichkäse) a1,g,j,l | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 16,50 | 29,00 |
| 23s | BBQ Rinderbratwurst (Rinderbratwurst, Mozzarella, BBQ Soße) a1,g,j,l | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 16,50 | 29,00 |
| 24s | Grillgemüse-Pizza (Aubergine, Zucchini, Paprika, Weichkäse) a1,e | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 16,50 | 29,00 |
Extras
| Nr. | Extras | 26 cm klein | 30 cm groß | 32 cm Steinofen | 40 cm Familienpizza | 40×60 cm Partypizza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jede weitere Zutat | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | |
| Ausnahmen: Parmaschinken, Salsiccia, Sucuk, Krabben, Verschiedene Käsesorten, Mozzarella, Gorgonzola, Doppelkäse u. Weichkäse | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | |
| Knoblauch, Scharf | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | |
| Extra Soße nach Wahl: Bolognese (Rind), BBQ-Soße oder Sauce Hollandaise | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
Zusätze:
1) mit Konservierungsstoffen
2) mit Antioxidationsmittel
3) mit Farbstoff
4) Geschwärzt
5) mit Milcheiweiß
6) mit Phosphat
7) mit Geschmacksverstärker
8) hergestellt aus fein zerkleinertem Fleisch
9) Koffeinhaltig
a1) enthält glutenhaltiges Getreide Weizen
a2) enthält glutenhaltiges Getreide Gerste
b) enthält Eier und Erzeugnisse daraus
c) enthält Fisch und Erzeugnisse daraus
d) enthält Soja und Erzeugnisse daraus
e) enthält Milch und Erzeugnisse daraus
f) enthält Sellerie und Erzeugnisse daraus
g) enthält Senf und Erzeugnisse daraus
h) enthält Krebstiere und Erzeugnisse daraus
i) Schwefeldioxid und Sulfite >10 mg/kg (SO2)
j) enthält Weichtiere und Erzeugnisse daraus
Alle Preise in Euro inkl. MwSt.
